Thank You!
Circunstância: | Novo |
---|---|
Tipo: | Máquina de perfuração da coluna |
Diâmetro de Máximo Perfuração (milímetros): | 13 milímetros |
Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 620 - 3140 r.p.m |
CNC ou não: | NORMAL |
Velocidade de furo: | 620~2620/740~3140rpm |
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | jsbestech |
Número do modelo: | ZJ4113 |
Tensão: | Personalizado |
Dimensão (l*w*h): | 430*340*230mm |
Poder (quilowatts): | 0,25 |
Peso (quilogramas): | 17 kg |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | preço competitivo |
Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
Indústrias aplicáveis: | Oficinas de conserto de máquinas, varejo |
Tipo de mercado: | Produto novo 2021 |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Rolamento, bomba, engrenagem, motor, caixa de velocidades, PLC, vaso de pressão, motor |
Capacidade do mandril: | 1.5-13mm |
Curso do eixo: | 50mm |
Classe de velocidade: | 5 |
Atarraxamento do eixo: | B16 |
Balanço: | 210mm |
Tamanho da tabela: | 160*160mm |
tamanho baixo: | 290*290mm |
Diâmetro da coluna: | 46mm |
Altura: | 580MM |
PODER: | 250 |
O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha, suporte laboral video |
Após o serviço da garantia: | Apoio em linha |
Lugar local de ServiceÂ: | Nenhum |
Certificação: | CE GSG ISO |
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
---|---|
Marca: | jsbestech |
Certificação: | CE GSG ISO |
Número do modelo: | ZJ4113 |
Detalhes da embalagem: | Exigência de clientes |
---|---|
Habilidade da fonte: | 5000 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Circunstância: | Novo |
---|---|
Tipo: | Máquina de perfuração do banco |
Diâmetro de Máximo Perfuração (milímetros): | 16 milímetros |
Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 620 - 2620 r.p.m |
CNC ou não: | NORMAL |
Velocidade de furo: | 16MM |
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | JSBESTECH |
Número do modelo: | ZJQ4116G |
Tensão: | Cliente solicitado |
Dimensão (l*w*h): | 665*415*260mm |
Peso (quilogramas): | 30 quilogramas |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | Nível alto da segurança |
Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
Indústrias aplicáveis: | Usina, uso da casa, varejo |
Tipo de mercado: | Produto novo 2021 |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Rolamento, bomba, engrenagem, motor, caixa de velocidades, PLC, vaso de pressão, motor |
Max Drilling Diameter: | 16mm (5/8") |
Capacidade do mandril: | 3-16mm |
Curso do eixo: | 60mm |
Speed50/60Hz: | 620~2620/740~3140rpm |
Atarraxamento do eixo: | B16 |
Balanço: | 260mm |
Tamanho da tabela: | 190*190mm |
tamanho baixo: | 340*210mm |
Diâmetro da coluna: | 58mm |
PODER: | 550 |
O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha, suporte laboral video |
Após o serviço da garantia: | Apoio em linha |
Lugar local de ServiceÂ: | Nenhum |
Certificação: | CE GSG ISO |
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
---|---|
Marca: | JSBESTECH |
Certificação: | CE GSG ISO |
Número do modelo: | ZJQ4116G |
Detalhes da embalagem: | caixa de cor |
---|---|
Habilidade da fonte: | 1000 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Circunstância: | Novo |
---|---|
Tipo: | Máquina de perfuração do banco |
Diâmetro de Máximo Perfuração (milímetros): | 13 milímetros |
Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 740 - 3140 |
CNC ou não: | NORMAL |
Velocidade de furo: | 620~2620/740~3140rpm |
Lugar de origem: | China |
Marca: | JSBESTECH |
Tensão: | Cliente solicitado |
Dimensão (l*w*h): | 555*400*260mm |
Peso (quilogramas): | 27 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | preço competitivo |
Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
Indústrias aplicáveis: | Usina, uso da casa, varejo |
Max Drilling Diameter: | 13mm (1/2") |
Poder do motor: | 375/450/550W |
Capacidade do mandril: | 1.5-13mm |
Curso do eixo: | 60mm |
Classe de velocidade: | 5 |
Speed50/60Hz: | 620~2620/740~3140rpm |
Atarraxamento do eixo: | B16 |
Balanço: | 260mm |
Tamanho da tabela: | 190*190mm |
tamanho baixo: | 340*210mm |
O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha, suporte laboral video |
Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha |
Lugar local de ServiceÂ: | Nenhum |
PODER: | 375450550 |
Certificação: | CE ISO |
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | JSBESTECH |
Certificação: | CE ISO |
Detalhes da embalagem: | Caixa de Colorfl ou caixa normal |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Circunstância: | Novo |
---|---|
Tipo: | Máquina de perfuração do banco |
Diâmetro de Máximo Perfuração (milímetros): | 13 milímetros |
Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 620 - 2620 r.p.m |
CNC ou não: | NORMAL |
Velocidade de furo: | 13mm |
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | JSBESTECH |
Número do modelo: | ZJ4113 |
Tensão: | Cliente solicitado |
Dimensão (l*w*h): | 430*340*230mm |
Poder (quilowatts): | 0.25/0.35 |
Peso (quilogramas): | 17 kg |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | preço competitivo |
Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
Indústrias aplicáveis: | Usina, uso da casa, varejo |
Tipo de mercado: | Produto novo 2021 |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Rolamento, bomba, engrenagem, motor, caixa de velocidades, PLC, vaso de pressão, motor |
Max Drilling Diameter: | 13mm |
Capacidade do mandril: | 1.5-13mm |
Curso do eixo: | 50mm |
Classe de velocidade: | 5 |
Speed50/60Hz: | 620~2620/740~3140rpm |
Atarraxamento do eixo: | B16 |
Balanço: | 210mm |
Tamanho da tabela: | 160*160mm |
tamanho baixo: | 300*195mm |
Diâmetro da coluna: | 46mm |
O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha, suporte laboral video |
Após o serviço da garantia: | Apoio em linha |
Lugar local de ServiceÂ: | Nenhum |
Certificação: | CE GSG ISO |
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
---|---|
Marca: | JSBESTECH |
Certificação: | CE GSG ISO |
Número do modelo: | ZJ4113 |
Detalhes da embalagem: | caixa de cor |
---|---|
Habilidade da fonte: | 1000 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Circunstância: | Novo |
---|---|
Tipo: | Máquina de perfuração da coluna |
Diâmetro de Máximo Perfuração (milímetros): | 32 milímetros |
Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 1000 - 3200 r.p.m |
CNC ou não: | NORMAL |
Velocidade de furo: | 0.06/0.12/0.18mm/r |
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | JSBESTECH |
Número do modelo: | Z5032 |
Tensão: | Cliente solicitado |
Dimensão (l*w*h): | 2100*400*640mm |
Poder (quilowatts): | 1,1 |
Peso (quilogramas): | 350 quilogramas |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | preço competitivo |
Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
Indústrias aplicáveis: | Fábrica, Varejo |
Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Motor |
Atarraxamento do eixo: | MT4 |
Curso do eixo: | 160mm |
Centro do eixo à superfície da coluna: | 300mm |
nariz do eixo ao worktable: | Máximo: 720mm |
Curso vertical do worktable: | 700mm |
Escala de velocidades do eixo: | 75-3200rpm |
Número de velocidades: | 12 |
Linha do parafuso movimentador: | 4T.P.I |
Diâmetro da coluna: | 125mm |
Peso: | 350kg |
O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha |
Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha |
Lugar local de ServiceÂ: | Nenhum |
Certificação: | CE ISO |
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
---|---|
Marca: | JSBESTECH |
Certificação: | CE ISO |
Número do modelo: | Z5032 |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira com tira de aço |
---|---|
Habilidade da fonte: | 200 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Circunstância: | Novo |
---|---|
Tipo: | Máquina de perfuração do banco |
Diâmetro de Máximo Perfuração (milímetros): | 20 MILÍMETROS |
Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 180 - 2770 r.p.m |
CNC ou não: | NORMAL |
Velocidade de furo: | 20mm |
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | JSBESTECH |
Número do modelo: | ZJ4120F |
Tensão: | Cliente solicitado |
Dimensão (l*w*h): | 1010*490*275mm |
Poder (quilowatts): | 0,75 |
Peso (quilogramas): | 60 quilogramas |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | preço competitivo |
Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
Indústrias aplicáveis: | Usina, uso da casa |
Tipo de mercado: | Produto novo 2021 |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Rolamento, bomba, engrenagem, motor, caixa de velocidades, PLC, vaso de pressão, motor |
Max Drilling Diameter: | 20mm (3/4") |
Capacidade do mandril: | 5-20mm |
Curso do eixo: | 85mm |
Speed50/60Hz: | 180~2770/220~3320rpm |
Atarraxamento do eixo: | MT2 |
Balanço: | 360mm |
Tamanho da tabela: | 290*290mm |
tamanho baixo: | 460*270mm |
Diâmetro da coluna: | 72mm |
Poder (w): | 750 |
O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha, suporte laboral video |
Após o serviço da garantia: | Apoio em linha |
Service local; Lugar: | Nenhum |
Certificação: | CE GSG ISO |
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
---|---|
Marca: | JSBESTECH |
Certificação: | CE GSG ISO |
Número do modelo: | ZJ4120F |
Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
---|---|
Habilidade da fonte: | 1500 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Circunstância: | Novo |
---|---|
Tipo: | Máquina de perfuração do banco |
Diâmetro de Máximo Perfuração (milímetros): | 16 |
Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 740 - 3140 r.p.m |
CNC ou não: | NORMAL |
Velocidade de furo: | 620~2620/740~3140rpm |
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | JSBESTECH |
Número do modelo: | ZJQ4116K |
Tensão: | Cliente solicitado |
Dimensão (l*w*h): | 665*415*260mm |
Poder (quilowatts): | 0,55 |
Peso (quilogramas): | 45 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | preço competitivo |
Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
Indústrias aplicáveis: | Usina, uso da casa, varejo |
Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Motor |
Diâmetro da coluna: | 58mm |
Capacidade do mandril: | 3-16mm |
Curso do eixo: | 60mm |
Classe de velocidade: | 5 |
Altura: | 840mm |
Atarraxamento do eixo: | B16 |
Balanço: | 260mm |
Tamanho da tabela: | 250mm |
tamanho baixo: | 340*210mm |
PODER: | 375/450/550 |
O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha, suporte laboral video |
Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha |
Service local; Lugar: | Nenhum |
Certificação: | CE ISO |
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
---|---|
Marca: | JSBESTECH |
Certificação: | CE ISO |
Número do modelo: | ZJQ4116K |
Detalhes da embalagem: | caixa |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Circunstância: | Novo |
---|---|
Tipo: | Máquina de perfuração da coluna |
Diâmetro de Máximo Perfuração (milímetros): | 13 milímetros |
Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 740 - 3140 r.p.m |
CNC ou não: | NORMAL |
Velocidade de furo: | 620-2620/740-3140rpm |
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | JSBESTECH |
Número do modelo: | ZJ4113H |
Tensão: | Cliente exigido |
Dimensão (l*w*h): | 555x400x260mm |
Peso (quilogramas): | 27 QUILOGRAMAS |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | preço competitivo |
Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
Indústrias aplicáveis: | Oficinas de conserto de máquinas, varejo |
Tipo de mercado: | Produto ordinário |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Rolamento, bomba, engrenagem, motor, caixa de velocidades, PLC, vaso de pressão, motor |
PODER: | 450W |
Capacidade do mandril: | 1.5-13mm |
Tamanho da tabela: | 190x190mm |
Curso do eixo: | 60mm |
Atarraxamento do eixo: | B16 |
tamanho baixo: | 340x210mm |
Balanço: | 260mm |
Diâmetro da coluna: | 58mm |
Altura: | 680mm |
PODER: | 450 |
O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha |
Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha |
Service local; Lugar: | Nenhum |
Certificação: | CE GSG ISO |
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
---|---|
Marca: | JSBESTECH |
Certificação: | CE GSG ISO |
Número do modelo: | ZJ4113H |
Detalhes da embalagem: | caixa padrão da exportação Preço vertical da máquina de perfuração da tabela de máquina da perfuraç |
---|---|
Habilidade da fonte: | 3000 partes/partes por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Circunstância: | Novo |
---|---|
Tipo: | Máquina de perfuração do banco |
Diâmetro de Máximo Perfuração (milímetros): | 32 milímetros |
Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 1000 - 3200 r.p.m |
CNC ou não: | NORMAL |
Velocidade de furo: | 75-3200rpm |
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | jsbestech |
Número do modelo: | Z5032 |
Tensão: | 220V/230V |
Dimensão (l*w*h): | 2100*400*640 milímetro |
Poder (quilowatts): | 1,1 |
Peso (quilogramas): | 350 quilogramas |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | preço competitivo |
Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
Indústrias aplicáveis: | Fábrica, Varejo |
Tipo de mercado: | Produto novo 2021 |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Rolamento, bomba, engrenagem, motor, caixa de velocidades, PLC, vaso de pressão, motor |
Atarraxamento do eixo: | MT4 |
Curso do eixo: | 160mm |
Escala de velocidades do eixo: | 75-3200rpm |
Número de velocidades: | 12 |
Escala da alimentação do poder da velocidade: | 0.06/0.12/0.18mm/r |
Diâmetro da coluna: | 125mm |
tamanho da mesa de trabalho: | 460*460mm |
tamanho baixo: | 620*450mm |
Peso: | 350kg |
PODER: | 1500 |
O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha, suporte laboral video |
Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha |
Service local; Lugar: | Nenhum |
Certificação: | CE GSG ISO |
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
---|---|
Marca: | jsbestech |
Certificação: | CE GSG ISO |
Número do modelo: | Z5032 |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira com tira de aço |
---|---|
Habilidade da fonte: | 1500 grupos/grupos por Mês para a imprensa de broca |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Circunstância: | Novo |
---|---|
Tipo: | Máquina de perfuração do banco |
Diâmetro de Máximo Perfuração (milímetros): | 40 |
Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 50 - 1450 r.p.m |
CNC ou não: | NORMAL |
Velocidade de furo: | 40mm |
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | JSBESTECH |
Número do modelo: | Z5040 |
Tensão: | Cliente solicitado |
Dimensão (l*w*h): | 2270*580*1100mm |
Poder (quilowatts): | 0.85/1.5 |
Peso (quilogramas): | 600 quilogramas |
Garantia: | 1 ano |
Razões de compra chaves: | preço competitivo |
Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
Indústrias aplicáveis: | Oficinas de conserto de máquinas, varejo |
Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
Que parte-inspeção video: | Fornecido |
Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Rolamento, bomba, engrenagem, motor, caixa de velocidades, PLC, vaso de pressão, motor |
Distância do centro do eixo à coluna: | 350mm |
Distância do nariz do eixo ao worktable: | 770mm |
Distância do nariz do eixo a basear: | 1215mm |
Atarraxamento do eixo: | MT4 |
Curso do eixo: | 180mm |
Escala de velocidades do eixo: | 50-1450rpm |
tamanho da mesa de trabalho: | 560*560mm |
Dimensões da base: | 735*510mm |
Largura do T-entalhe: | 18mm |
Poder (w): | 0.85/1.5 |
O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha, suporte laboral video |
Após o serviço da garantia: | Apoio em linha |
Service local; Lugar: | Nenhum |
Certificação: | CE GSG ISO |
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
---|---|
Marca: | JSBESTECH |
Certificação: | CE GSG ISO |
Número do modelo: | Z5040 |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira da exportação padrão |
---|---|
Habilidade da fonte: | 1000 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller